Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»
Профіль підприємства (організаціі, установи)
Підприємство (установа, організація): |
Взаємовідносини з бюджетом | Одержувач |
Код ЄДРПОУ | 39604270 |
Повна назва | Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» |
Скорочена назва | КП Керуюча компанія з ОЖФ Дарницького |
Метод господарювання | Госпрозрахункова установа |
Орган управління: |
Назва | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація |
Код ЄДРПОУ | 37388222 |
Розпорядник вищого рівня: |
 | Управління житлово-комунального господарства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації |
Код ЄДРПОУ | 37448218 |
Контактна інформація: |  |
Телефон | 563-38-38 |
Факс | 563-38-38 |
e-Mail | kp_kk_darnytsia@ukr.net |
web-сайт | |
Дата створення (реєстрації) | |
Дата ліквідації | |
Керівник підприємства (установі, організації): |
Назва посади | Директор |
Прізвище | Солодуха |
Ім'я | Андрій |
По батькові | Миколайович |
|
Статутний капітал | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан):
рядок 1010 для госпрозрахункових підприємств;
рядок 120 для бюджетних установ та організацій. |
Вартість основних засобів | Розділ "Фінансова звітність"/Баланс (Звіт про фінансовий стан), розділ І пасиву "Власний капітал". |
Кількість працюючих | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1010. |
Фонд заробітної плати | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт з праці, рядок 1020. |
Звітність про отримані бюджетні кошти (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду та Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. |
Звітність про використання благодійних пожертв, добровільних та інших власних надходжень | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. |
Звіт про використання коштів, отриманих за послуги (бюджетними установами та організаціями) | Розділ "Фінансова звітність"/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. |
Сольський Олег Олександрович | Начальник відділу закупівель | | Зубець Ірина Григорівна | провідний фахівець з публічних закупівель (у разі відсутності уповноваженої особи) | | Гузій Людмила Григорівна | провідний фахівець з публічних закупівель (у разі відсутності уповноваженої особи) | |
Статутні документи
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
Статут комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва"
| 06.01.2015 | 02091, м. Київ, Харківське шосе, 148-а, п/р 26000300840576 в ТВБВ №10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ІПН 396042726512, МФО 322669 код ЄДРПОУ 39604270 тел./факс (044) 563-38-38, kp_kk_darnytsia@ukr.net | | ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
| 07.02.2017 | 02091, м. Київ, Харківське шосе, 148-а, п/р 26000300840576 в ТВБВ №10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ІПН 396042726512, МФО 322669 код ЄДРПОУ 39604270 тел./факс (044) 563-38-38, kp_kk_darnytsia@ukr.net | | Рішення про створення
| 09.10.2014 | 02091, м. Київ, Харківське шосе, 148-а, п/р 26000300840576 в ТВБВ №10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ІПН 396042726512, МФО 322669 код ЄДРПОУ 39604270 тел./факс (044) 563-38-38, kp_kk_darnytsia@ukr.net | | виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
| 27.01.2015 | 02091, м. Київ, Харківське шосе, 148-а, п/р 26000300840576 в ТВБВ №10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" ІПН 396042726512, МФО 322669 код ЄДРПОУ 39604270 тел./факс (044) 563-38-38, kp_kk_darnytsia@ukr.net | |
Правові засади діяльності
Документ |
Дата |
Реквізити |
Примітки |
| | | |
Внутрішній аудит
Матеріали перевірок
Номер |
Дата |
Орган що здійснював перевірку |
Тема перевірки |
Фінансова звітність
Ім'я файла складаеться з:
Звітна дата_КОД ЄДРПОУ_КТКВ (Код тимчасової класифікації видатків)_Номер форми
Форма, № | Назва | Примітки |
1 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | бюджет/ госпрозрахунок |
1-m | Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | госпрозрахунок |
2 | Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) | госпрозрахунок |
2m | Звіт про надходження та використання коштів загального фонду | бюджет |
4-1m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги | бюджет |
4-2m | Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | бюджет |
4-3m | Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду | бюджет |
7m | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами | бюджет |
Звіт з праці
Бюджетні запити
Фінансовий план
Архів
Звіт про виконання річного фінансового плану
|
| Показувати по |
|
|
|